コンプレッサー
![]() PDS90S |
![]() PDS175S |
![]() PDSF530S |
型式 | PDS50S | PDS70S | PDS90S | PDS125S | PDS175S | PDS390S | PDSF530S | PDS655S |
メーカー | 北越 | 北越 | 北越 | 北越 | 北越 | 北越 | 北越 | 北越 |
エンジン馬力 | 16 | 21 | 27 | 38 | 52 | 110 | 118 | 190 |
全長(mm) | 1,420 | 1,520 | 1,640 | 1,700 | 1,970 | 2,600 | 3,650 | 3,800 |
全高(mm) | 800 | 845 | 845 | 1,070 | 1,120 | 1,400 | 2,070 | 2,070 |
全幅(mm) | 700 | 750 | 750 | 890 | 950 | 1,300 | 1,685 | 1,630 |
重量(kg) | 325 | 455 | 500 | 635 | 850 | 1,750 | 2,890 | 3,150 |
吐出圧力(kg/㎡) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10.7 | 7 |
吐出量(m3/min) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 | 21 |
燃料タンク容量(㍑) | 18 | 20 | 30 | 70 | 90 | 180 | 270 | 300 |
エアー工具
![]() AA-1.3B |
![]() TCA-7 |
![]() TCB-200 |
![]() TJ-15 |
![]() エアホース レン太郎 20M巻き |
チッパー | ピック | ブレーカー10K | ブレーカー20K | さく岩機 | |
型式 | AA-1.3B | TCA-7 | TCB-130 | TCB-200 | TJ-15 |
メーカー | 東空販売 | 東空販売 | 東空販売 | 東空販売 | 東空販売 |
重量(kg) | 1.3 | 7.2 | 15 | 21.2 | 14 |
全長(mm) | 320 | 465 | 490 | 556 | 468 |
空気消費量(m3/min) | 0.5 | 1 | 1.05 | 1.4 | 1.6 |
ハイプレッシャー
![]() |
![]() |
高圧洗浄機 | 温水洗浄機 | |||||||||
型式 | SE2509 | SER3107 | HPJ680E | SER-2111N1 | SER-2111N1 | SA2507 | HPJ75ED | 型式 | HPJ22 | HPJ37 |
動力 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | 3相200V | 3相200V | 動力 | 3相200V | 3相200V |
3.7KW | 3.5KW | 2.2KW | 3.7KW | |||||||
吐出圧(kgf/㎡) | 110 | 70 | 80 | 110 | 110 | 85/70 | 60 | 吐出圧(kgf/㎡) | 80 | 100 |
吸水量(㍑/min) | 211 | 31 | 28.7 | 21 | 21 | 20/25 | 60.4 | 吸水量(㍑/min) | 15 | 16 |
吸水方法 | 自給式 | 自給式 | 自給式 | 自給式 | 自給式 | 自給式 | 自給式 | 吸水方法 | 水道直結 | 水道直結 |
重量(kg) | 64 | 84 | 58 | 64 | 64 | 120 | 175 | 重量(kg) | 160 | 170 |